| მოდელი | ლუმენი | შაფტის სიგრძე | თავის დიამეტრი | სიმაღლე | დახურული სტეპლის სიმაღლე | ცალი/კარტონი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAEEA-21 | 12.2მმ | 44.5სმ | 21მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |
| FAEEA-25 | 16.2მმ | 44.5სმ | 25მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |
| FAEEA-26 | 17.2მმ | 44.5სმ | 26მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |
| FAEEA-29 | 20.2მმ | 44.5სმ | 29მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |
| FAEEA-32 | 23.2მმ | 44.5სმ | 32მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |
| FAEEA-33 | 24.2მმ | 44.5სმ | 33მმ | 5მმ | 1.0-2.5მმ რეგულირებადი | 12 |

