მოდელები
| მოდელი | შაფტის სიგრძე (მმ) | ანვილის სიგრძე (მმ) |
|---|---|---|
| FNAS60 | 280 | 60 |
| FNAM60 | 340 | 60 |
| FNAL60 | 440 | 60 |
| FNAS45 | 280 | 45 |
| FNAM45 | 340 | 45 |
| FNAL45 | 440 | 45 |
| FNAS30 | 280 | 30 |
| FNAM30 | 340 | 30 |
| FNAL30 | 440 | 30 |
| 📌 ზოგადი ინფორმაცია | |
|---|---|
| ხარისხის მართვის სისტემა | ISO 13485:2016 |
| სერთიფიკატი | TÜV Rheinland LGA Products GmbH |
| მწარმოებელი | Fengh Medical Co., Ltd. D3 No.6, Dongsheng West Road, Jiangyin National High-tech Zone, Jiangsu, China |
| გამოყენების სფერო | მოწყობილობა განკუთვნილია ტრანსექციის, რეზექციისა და ანასტომოზის შესასრულებლად ზოგადი, გინეკოლოგიური, უროლოგიური, თორაცული და პედიატრიული ოპერაციებისთვის. ასევე შესაფერისია ღვიძლის პარენქიმის, პანკრეასის, თირკმლისა და სპლინერის ტრანსექციისა და რეზექციისთვის. |
| ერთჯერადი გამოყენება | ✔ დიახ |
| ⚙️ ტექნიკური პარამეტრები | |
|---|---|
| დრაივების რაოდენობა | 15 |
| ბაკის არტიკულაციის კუთხე | >110° |
| ბაკის არტიკულაცია | ელექტრული (Powered) |
| ბაკის მოძრაობა | ელექტრული (Powered) |
| ნემსის დახურვა | მოტორიზებული |
| ტროკარის თავსებადობა | სათანადო ყველა 12 მმ ტროკარ რეფილზე |
| ტექნოლოგიები | Anti-slip Fabric Technology Triple Point Line Technology |
| 🔧 მასალები | |
|---|---|
| კლიმერი (Staple) | Ti-3AL-2.5V |
| ანვილი (Anvil) | Stainless SUS420 / SUS630 |
| დანა (Knife) | Stainless SUS440 |
| რეფილის კორპუსი (Reload Housing) | LCP |
| 📦 შეფუთვა და შესაბამისობა | |
|---|---|
| სტერილურობა | სტერილური |
| სტერილიზაციის მეთოდი | რადიაცით (ვადიანობა 3 წელი) |
| შეფუთვა |
1 ერთეული ერთ პაკეტში პირველადი შეფუთვა: Tyvek Paper + PETG Blister მეორადი შეფუთვა: კარტონის ყუთი |
| შენახვის პირობები | შეინახეთ ჰაერიან, მშრალ, არაკოროზიულ გარემოში. მოარიდეთ ექსტრუზიას, აბრაზიას, დავარდნას. |
| ბიოთანხმობა | GB/T 16886 |
| კოროზიის ტესტი | YY/T 0149-2006 |




